
Стандартный ряд моделей кластеров:
| Диаметр кластера (мм) | Количество 22 мм импидоров | Количество 32 мм импидоров |
|---|---|---|
| 76 | 6 | N/A |
| 83 | 7 | N/A |
| 89 | 8 | N/A |
| 95 | 9 | N/A |
| 102 | 10 | N/A |
| 108 | 10 | N/A |
| 114 | 11 | N/A |
| 121 | 12 | N/A |
| 133 | 13 | N/A |
| 140 | 14 | N/A |
| 146 | 15 | N/A |
| 152 | 15 | N/A |
| 165 | 18 | N/A |
| 178 | 18 | N/A |
| 191 | 18 | N/A |
| 203 | 18 | N/A |
| 216 | 18 | 10 |
| 229 | 18 | 10 |
| 241 | 18 | 10 |
| 254 | 18 | 12 |
| 267 | 18 | 12 |
| 311 | 18 | 14 |
| 337 | N/A | 14 |
| 387 | N/A | 16 |
| 438 | N/A | 18 |
| 489 | N/A | 18 |
| 540 | N/A | 18 |
Доступны в разном исполнении: 230мм/330мм/430мм/630мм/830мм и 1030мм.



