Для сварки труб ТВЧ

Типы поставляемых ферритов


ТИП 1 CRS

ТИП 2 CRSH

ТИП 3 CRF

CRS TИП 1
(Твердый ферритовый стержень)

TИП Размеры
(D)×(L)
Кол-во пазов Тип конструкции Внутренний
диаметр корпуса
импидора
CRS 3×200 (3±0.25)  ×(200±3) 6 Цельный 4
CRS 3.5×200 (3.5±0.25)  ×(200±3) 6 Цельный 4
CRS 4×200 (4±0.25)  ×(200±3) 6 Цельный 5
CRS 4.5×200 (4.5±0.25)  ×(200±3) 6 Цельный 5
CRS 5×200 (5±0.25)  ×(200±3) 6 Цельный 6
CRS 5.3×200 (5.3±0.25)×(200±3) 6 Цельный 6
CRS 5.5×200 (5.5±0.25)×(200±3) 6 Цельный 6
CRS 5.8×200 (5.8±0.25)×(200±3) 6 Цельный 7
CRS 6×200 (6±0.25)  ×(200±3) 6 Цельный 7
CRS 6.2×200 (6.2±0.25)  ×(200±3) 6 Цельный 7
CRS 6.3×200 (6.3±0.25)ⅹ(200±3) 6 Цельный 7
CRS 7×200 (7±0.25)  ×(200±3) 6 Цельный 8
CRS 7.5×200 (7.5±0.25)  ×(200±3) 6 Цельный 9
CRS 8×200 (8±0.25)  ×(200±3) 6 Цельный 9
CRS 8.5×200 (8.5±0.25)  ×(200±3) 6 Цельный 10
CRS 9×200 (9±0.30)  ×(200±3) 6 Цельный 10
CRS 9.5×200 (9.5±0.30)  ×(200±3) 6 Цельный 11
CRS 10×200 (10±0.30)  ×(200±3) 8 Цельный 11
CRS 10.5×200 (10.5±0.35)  ×(200±3) 8 Цельный 12
CRS 11×200 (11±0.35)  ×(200±3) 8 Цельный 12
CRS 12×200 (12±0.35)  ×(200±3) 8 Цельный 13
CRS 13×200 (13±0.40)  ×(200±3) 8 Цельный 14
CRS 14×200 (14±0.40)  ×(200±3) 8 Цельный 15
CRS15×200 (15±0.45)  ×(200±3) 8 Цельный 16
CRS 16×200 (16±0.50)  ×(200±3) 8 Цельный 17
CRS 17×200 (17±0.50)  ×(200±3) 8 Цельный 18
CRS 18×200 (18±0.55)  ×(200±3) 8 Цельный 19
CRS 19×200 (19±0.55)  ×(200±3) 8 Цельный 20
CRS 20×200 (20±0.60)  ×(200±3) 8 Цельный 21
CRS 21×200 (21±0.60)  ×(200±3) 8 Цельный 22
CRS 22×200 (22±0.55)  ×(200±3) 8 Цельный 23
CRS 23×200 (23±0.60)  ×(200±3) 8 Цельный 24
CRS 24×200 (24±0.60)  ×(200±3) 8 Цельный 25
CRS 25×200 (25±0.65)  ×(200±3) 8 Цельный 26
CRS 27×200 (27±0.75)  ×(200±3) 8 Цельный 28
CRS 30×200 (30±0.75)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 31

CRSH ТИП 2
(Полый ферритовый стержень)

ТИП РАЗМЕРЫ
D×d×L
Кол-во пазов Тип конструкции Внутренний
диаметр корпуса
импидора
CRSH 5×1.5×200 (5±0.25)  ×(1.5±0.2)  ×(200±3) 6 Цельный 7
CRSH 5.3×1.5×200 (5.3±0.25)  ×(1.5±0.2)  ×(200±3) 6 Цельный 7
CRSH 5.5×1.5×200 (5.5±0.25)  ×(1.5±0.20)  ×(200±3) 6 Цельный 7
CRSH 5.8×2×200 (5.8±0.25)  ×(2.0±0.2)  ×(200±3) 6 Цельный 7
CRSH 6×2×200 (6±0.25)  ×(2±0.2)  ×(200±3) 6 Цельный 7
CRSH 6×3×200 (6±0.25)  ×(3±0.2)  ×(200±3) 6 Цельный 7
CRSH 6.2×2×200 (6.2±0.25)  ×(2±0.2)  ×(200±3) 6 Цельный 7
CRSH 7×2×200 (7±0.25)  ×(2±0.2)  ×(200±3) 6 Цельный 8
CRSH 7.5×2×200 (7.5±0.25)  ×(2±0.2)  ×(200±3) 6 Цельный 9
CRSH 7.5×3×200 (7.5±0.25)  ×(3±0.2)  ×(200±3) 6 Цельный 9
CRSH 8×2×200 (8±0.3)  ×(2±0.2)  ×(200±3) 6 Цельный 9
CRSH 8×3×200 (8±0.3)  ×(3±0.2)  ×(200±3) 6 Цельный 9
CRSH 8×4×200 (8±0.3)  ×(4±0.2)  ×(200±3) 6 Цельный 9
CRSH 8.5×2×200 (8.5±0.3)  ×(2±0.2)  ×(200±3) 6 Цельный 9
CRSH 8.5×3×200 (8.5±0.3)  ×(3±0.2)  ×(200±3) 6 Цельный 10
CRSH 9×2×200 (9±0.3)  ×(2±0.2)  ×(200±3) 6 Цельный 10
CRSH 9×3×200 (9±0.3)  ×(3±0.2)  ×(200±3) 6 Цельный 10
CRSH 9×4×200 (9±0.3)  ×(4±0.2)  ×(200±3) 6 Цельный 10
CRSH 9.5×2×200 (9.5±0.3)  ×(2±0.2)  ×(200±3) 6 Цельный 11
CRSH 9.5×3×200 (9.5±0.3)  ×(3±0.2)  ×(200±3) 6 Цельный 11
CRSH 10×2×200 (10±0.3)  ×(2±0.2)  ×(200±3) 8 Цельный 11
CRSH 10×3×200 (10±0.3)  ×(3±0.2)  ×(200±3) 8 Цельный 11
CRSH 10×5×200 (10±0.3)  ×(5±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 11
CRSH 10×6×200 (10±0.3)  ×(6±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 11
CRSH 10.5×2×200 (10.5±0.35)  ×(2±0.2)  ×(200±3) 8 Цельный 12
CRSH 10.5×3×200 (10.5±0.35)  ×(3±0.2)  ×(200±3) 8 Цельный 12
CRSH 11×2×200 (11±0.35)  ×(2±0.2)  ×(200±3) 8 Цельный 12
CRSH 11×3×200 (11±0.35)  ×(3±0.2)  ×(200±3) 8 Цельный 12
CRSH 11×5×200 (11±0.35)  ×(5±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 12
CRSH 11×6×200 (11±0.35)  ×(6±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 12
CRSR 12×2×200 (12±0.35)  ×(2±0.2)  ×(200±3) 8 Цельный 13
CRSR 12×3×200 (12±0.35)  ×(3±0.2)  ×(200±3) 8 Цельный 13
CRSH 12×5×200 (12±0.35)  ×(5±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 13
CRSH 12×6×200 (12±0.35)  ×(6±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 13
CRSH 12×7×200 (12±0.35)  ×(7±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 13
CRSH 13×3×200 (13±0.4)  ×(3±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 14
CRSH 13×5×200 (13±0.4)  ×(5±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 14
CRSH 13×6×200 (13±0.4)  ×(6±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 14
CRSH 13×7×200 (13±0.40)  ×(7±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 14
CRSH 14×3×200 (14±0.40)  ×(3±0.2)  ×(200±3) 8 Цельный 15
CRSH 14×5×200 (14±0.40)  ×(5±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 15
CRSH 14×7×200 (14±0.40)  ×(7±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 15
CRSH 15×3×200 (15±0.45)  ×(3±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 16
CRSH 15×5×200 (15±0.45)  ×(5±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 16
CRSH 15×7×200 (15±0.45)  ×(7±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 16
CRSH 16×3×200 (16±0.50)  ×(3±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 17
CRSH 16×5×200 (16±0.50)  ×(5±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 17
CRSH 16×6×200 (16±0.50)  ×(6±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 17
CRSH 16×7×200 (16±0.50)  ×(7±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 17
CRSH 16×8×200 (16±0.50)  ×(8±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 17
CRSH 17×3×200 (17±0.50)  ×(3±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 18
CRSH 17×5×200 (17±0.50)  ×(5±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 18
CRSH 17×7×200 (17±0.50)  ×(7±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 18
CRSH 17×8×200 (17±0.50)  ×(8±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 18
CRSH 18×3×200 (18±0.55)  ×(3±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 19
CRSH 18×5×200 (18±0.55)  ×(5±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 19
CRSH 18×6×200 (18±0.55)  ×(6±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 19
CRSH 18×8×200 (18±0.55)  ×(8±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 19
CRSH 18×9×200 (18±0.55)  ×(9±0.30)  ×(200±3) 8 Цельный 19
CRSH 19×6×200 (19±0.55)  ×(6±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 20
CRSH 19×7×200 (19±0.55)  ×(7±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 20
CRSH 19×9×200 (19±0.55)  ×(9±0.3)  ×(200±3) 8 Цельный 20
CRSH 19×10×200 (19±0.55)  ×(10±0.3)  ×(200±3) 8 Цельный 20
CRSH 20×6×200 (20±0.6)  ×(6±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 21
CRSH 20×10×200 (20±0.6)  ×(10±0.3)  ×(200±3) 8 Цельный 21
CRSH 20×11× 200 (20±0.6)  ×(11±0.35)  ×(200±3) 8 Цельный 21
CRSH 21×6  ×200 (21±0.6)  ×(6±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 22
CRSH 21×10×200 (21±0.6)  ×(10±0.3)  ×(200±3) 8 Цельный 22
CRSH 22×6×200 (22±0.65)  ×(6±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 23
CRSH 22×10×200 (22±0.65)  ×(10±0.3)  ×(200±3) 8 Цельный 23
CRSH 22×11×200 (22±0.65)  ×(11±0.3)  ×(200±3) 8 Цельный 23
CRSH 23×6×200 (23±0.6)  ×(6±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 24
CRSH 23×11×200 (23±0.6)  ×(11±0.3)  ×(200±3) 8 Цельный 24
CRSH 24×6×200 (24±0.6)  ×(6±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 25
CRSH 24×8×200 (24±0.6)  ×(8±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 25
CRSH 24×11×200 (24±0.6)  ×(11±0.3)  ×(200±3) 8 Цельный 25
CRSH 24×12×200 (24±0.6)  ×(12±0.35)  ×(200±3) 8 Цельный 25
CRSH 25×8×200 (25±0.65)  ×(8±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 26
CRSH 25×10×200 (25±0.65)  ×(10±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 26
CRSH 25×12×200 (25±0.65)  ×(12±0.35)  ×(200±3) 8 Цельный 26
CRSH 26×6×200 (26±0.65)  ×(6±0.25)  ×(200±3.0) 8 Цельный 27
CRSH 26×8×200 (26±0.65)  ×(8±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 27
CRSH 26×12×200 (26±0.65)  ×(12±0.35)  ×(200±3) 8 Цельный 27
CRSH 26×13×200 (26±0.65)  ×(13±0.35)  ×(200±3) 8 Цельный 27
CRSH 27×6×200 (27±0.7)  ×(6±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 28
CRSH 27×8×200 (27±0.7)  ×(8±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 28
CRSH 27×11×100 (27±0.7)  ×(11±0.3)  ×(100±1.5) 8 Цельный 28
CRSH 27×11×200 (27±0.7)  ×(11±0.3)  ×(200±3) 8 Цельный 28
CRSH 27×13×200 (27±0.7)  ×(13±0.35)  ×(200±3) 8 Цельный 28
CRSH 28×6×200 (28±0.7)  ×(6±0.25)  ×(200±3) 8 Цельный 29
CRSH 28×13×100 (28±0.7)  ×(13±0.35)  ×(100±1.5) 8 Цельный 29
CRSH 28×13×200 (28±0.7)  ×(13±0.35)  ×(200±3) 8 Цельный 29
CRSH 28×14×200 (28±0.7)  ×(14±0.35)  ×(200±3) 8 Цельный 29
CRSH 29×10×200 (29±0.7)  ×(10±0.3)  ×(200±3) 8 из 3 элементов 30
CRSH 29×14×200 (29±0.7)  ×(14±0.35)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 30
CRSH 30×6×200 (30±0.75)  ×(6±0.25)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 31
CRSH 30×14×200 (30±0.75)ⅹ(14±0.35)ⅹ(200±3) 8 из 5 элементов 31
CRSH 30×15×100 (30±0.75)  ×(15±0.4)  ×(100±3) 8 из 3 элементов 31
CRSH 30×15×200 (30±0.75)  ×(15±0.4)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 31
CRSH 32×16×200 (32±0.70)  ×(16±0.4)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 34
CRSH 33×14×100 (33±0.9)  ×(14±0.35)  ×(100±1.5) 8 из 3 элементов 34
CRSH 33×14×200 (33±0.9)  ×(14±0.35)  ×(200±3) 8 из 3 элементов 34
CRSH 34×17×200 (34±0.7)  ×(17±0.45)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 36
CRSH 34×18×200 (34±0.7)  ×(18±0.45)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 36
CRSH 35×6×200 (35±0.8)  ×(6±0.25)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 37
CRSH 36×14×200 (36±0.9)  ×(14±0.35)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 38
CRSH 36×18×100 (36±0.9)  ×(18±0.35)  ×(100±1.5) 8 из 3 элементов 38
CRSH 36×18×200 (36±0.9)  ×(18±0.45)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 38
CRSH 39×20×100 (39±1.15)  ×(20±0.55)  ×(100±1.5) 8 из 3 элементов 41
CRSH 40×6×200 (40±1)  ×(6±0.25)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 42
CRSH 40×20×200 (40±1)  ×(20±0.5)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 42
CRSH 42×20×100 (42±1)  ×(20±0.5)  ×(100±1.5) 8 из 3 элементов 44
CRSH 42×20×200 (42±1.00)  ×(20±0.5)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 44
CRSH 44×22×200 (44±0.8)  ×(22±0.55)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 46
CRSH 44×22×100 (44±0.8)  ×(22±0.55)  ×(100±1.5) 8 из 3 элементов 46
CRSH 45×20×100 (45±1.1)  ×(20±0.5)  ×(100±1.5) 8 из 3 элементов 47
CRSH 45×20×200 (45±1.1)  ×(20±0.5)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 47
CRSH 46×23×200 (46±1.15)  ×(23±0.6)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 48
CRSH 48×21×200 (48±1.2)  ×(21±0.6)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 50
CRSH 48×23×200 (48±1.2)  ×(23±0.6)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 50
CRSH 48×24×200 (48±1.2)  ×(24±0.6)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 50
CRSH 49×20×100 (49±1.2)  ×(20±0.6)  ×(100±1.5) 8 из 3 элементов 51
CRSH 49×20×200 (49±1.2)  ×(20±0.6)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 51
CRSH 50×25×200 (50±1.2)  ×(25±0.6)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 52
CRSH 55×20×100 (55±1.5)  ×(20±0.7)  ×(100±1.5) 8 из 3 элементов 57
CRSH 55×20×200 (55±1.5)  ×(20±0.7)  ×(200±3) 8 из 3 элементов 57
CRSH 55×27×200 (55±1.5)  ×(27±0.7)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 57
CRSH 60×30×200 (60±1.5)  ×(30±0.75)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 62
CRSH 65×32×200 (65±1.65)  ×(32±0.8)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 67
CRSH 70×35×200 (70±1.75)  ×(35±0.9)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 72
CRSH 73×35×200 (73±1.85)  ×(35±0.9)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 76
CRSH 75×37×200 (75±1.9)  ×(37±0.9)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 78
CRSH 80×40×200 (80±2.0)  ×(40±1)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 83
CRSH 80×40×100 (80±2.0)  ×(40±1)  ×(100±1.5) 8 из 3 элементов 83
CRSH 85×42×200 (85±2.15)  ×(42±1)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 88
CRSH 90×45×200 (90±2.15)  ×(45±1)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 93
CRSH 95×47×200 (95±2.3)  ×(47±1)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 98
CRSH 100×50×200 (100±2.3)  ×(50±1)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 104
CRSH 102×51×200 (102±2.35)  ×(51±1.05)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 106
CRSH 105×52×200 (105±2.4)  ×(52±1.1)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 109
CRSH 110×55×200 (110±2.5)  ×55±1.1)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 114
CRSH 115×57×200 (115±2.4)  ×(57±1.1)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 119
CRSH 120×60×200 (120±2.5)  ×(60±1.1)  ×(200±3) 8 из 5 элементов 124

CRF TИП 3
(Твердый плоский стержень)

TИП Размеры
D×L
Тип
конструкции
Внутренний диаметр
корпуса импидора
CRF 15×200 (15±0.45)  ×(200±3) Цельный 16

СДЕЛАЕМ ИЗДЕЛИЕ
ПО ВАШЕЙ СПЕЦИФИКАЦИИ

    ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС ДЛЯ СВЯЗИ С ИНЖЕНЕР-РАЗРАБОТЧИКОМ И ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ.